| Sonntag 29.05.2011 | 30. Spieltag |
|
|
 |
Fussball Kreisliga B Wiesbaden
 | |
|---|
| SG Schierstein 79 : TuS Kostheim 05 | 4:10 |
| SV Bosna 04 : SC Mesopotamien II | 1:2 |
| VfB Westend : Hellas Schierstein | 2:4 |
| SG SG Igstadt/Kloppenheim : SV Blau-Gelb | 0:1 |
| SV Biebrich 19 : 1. SC Kohlheck II | |
| SV Hajduk : Türkischer SV II | 1:4 |
| TB Rambach : Spvgg. Amöneburg II | 3:2 |
 | Verein | SP | G | U | V | Tore | Pkt. |
|---|
| 1. | Türkischer SV II | 29 | 23 | 2 | 4 | 126:37 | 71 |
| 2. | TB Rambach | 29 | 22 | 3 | 4 | 122:39 | 69 |
| 3. | Phoenix Breckenheim | 29 | 19 | 7 | 3 | 112:48 | 62 |
| 4. | Hellas Schierstein | 29 | 19 | 4 | 6 | 115:54 | 61 |
| 5. | SV Blau-Gelb | 29 | 18 | 2 | 9 | 105:66 | 56 |
| 6. | TuS Kostheim 05 | 30 | 16 | 4 | 10 | 82:67 | 52 |
| 7. | SG SG Igstadt/Kloppenheim | 29 | 12 | 5 | 12 | 65:47 | 40 |
| 8. | Spvgg. Amöneburg II | 28 | 11 | 4 | 13 | 56:74 | 37 |
| 9. | 1. SC Kohlheck II | 29 | 10 | 5 | 14 | 71:71 | 35 |
| 10. | SV Bosna 04 | 29 | 8 | 7 | 14 | 59:74 | 31 |
| 11. | SV Biebrich 19 | 29 | 9 | 4 | 16 | 83:109 | 30 |
| 12. | SV Hajduk | 29 | 8 | 5 | 16 | 62:86 | 28 |
| 13. | SV Schierstein 13 | 29 | 8 | 5 | 16 | 68:100 | 28 |
| 14. | SC Mesopotamien II | 29 | 8 | 4 | 17 | 67:111 | 28 |
| 15. | VfB Westend | 29 | 8 | 2 | 19 | 59:88 | 26 |
| 16. | SG Schierstein 79 | 29 | 0 | 3 | 26 | 43:224 | 2 |
 | SC Mesopotamien II : SG Schierstein 79 |
| Phoenix Breckenheim : SV Schierstein 13 |
| Hellas Schierstein : SV Bosna 04 |
| 1. SC Kohlheck II : VfB Westend |
| SV Blau-Gelb : SV Hajduk |
| Spvgg. Amöneburg II : SV Biebrich 19 |
| Türkischer SV II : TB Rambach |
|
 |
|