| Sonntag 29.05.2011 | 30. Spieltag |
|
|
 |
Fussball Kreisliga B Wiesbaden
 | |
|---|
| TuS Kostheim 05 : SV Hajduk | 2:2 |
| Phoenix Breckenheim : SV Bosna 04 | 9:1 |
| SV Blau-Gelb : SC Mesopotamien II | 5:4 |
| SV Schierstein 13 : SV Biebrich 19 | 0:7 |
| Türkischer SV II : Hellas Schierstein | 2:1 |
| SG SG Igstadt/Kloppenheim : TB Rambach | 0:2 |
| Spvgg. Amöneburg II : 1. SC Kohlheck II | 0:0 |
 | Verein | SP | G | U | V | Tore | Pkt. |
|---|
| 1. | Phoenix Breckenheim | 19 | 14 | 4 | 1 | 76:27 | 46 |
| 2. | SV Blau-Gelb | 19 | 14 | 1 | 4 | 86:43 | 43 |
| 3. | Hellas Schierstein | 19 | 13 | 3 | 3 | 87:38 | 42 |
| 4. | Türkischer SV II | 19 | 13 | 2 | 4 | 89:32 | 41 |
| 5. | TB Rambach | 18 | 13 | 1 | 4 | 71:21 | 40 |
| 6. | SG SG Igstadt/Kloppenheim | 18 | 9 | 4 | 5 | 44:25 | 31 |
| 7. | TuS Kostheim 05 | 19 | 9 | 4 | 6 | 46:35 | 31 |
| 8. | Spvgg. Amöneburg II | 18 | 7 | 4 | 7 | 30:41 | 25 |
| 9. | 1. SC Kohlheck II | 19 | 6 | 5 | 8 | 58:43 | 23 |
| 10. | SV Bosna 04 | 18 | 5 | 5 | 8 | 35:49 | 20 |
| 11. | SV Hajduk | 18 | 5 | 3 | 10 | 36:54 | 18 |
| 12. | SV Schierstein 13 | 18 | 4 | 3 | 11 | 40:74 | 15 |
| 13. | SC Mesopotamien II | 19 | 4 | 3 | 12 | 40:75 | 15 |
| 14. | SV Biebrich 19 | 18 | 4 | 2 | 12 | 40:76 | 14 |
| 15. | VfB Westend | 17 | 3 | 1 | 13 | 25:49 | 10 |
| 16. | SG Schierstein 79 | 18 | 0 | 3 | 15 | 28:150 | 3 |
 | Spvgg. Amöneburg II : TuS Kostheim 05 |
| SG Schierstein 79 : Phoenix Breckenheim |
| VfB Westend : SV Schierstein 13 |
| Hellas Schierstein : SV Blau-Gelb |
| SV Biebrich 19 : SG SG Igstadt/Kloppenheim |
| 1. SC Kohlheck II : Türkischer SV II |
| TB Rambach : SV Hajduk |
|
 |
|